经面试资格审查,有部分应聘人员弃权,根据《2026年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师公告》和《关于2026年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师面试资格审查有关问题的通知》等有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
临沂沂河新区教育体育和卫生健康局
2026年6月17日
2026年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
| 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 取消原因 |
| 1508010615 | 沂河新区实验高中 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1508010591 | 沂河新区实验高中 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1505010652 | 沂河新区实验高中 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1505010709 | 沂河新区实验高中 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1509010841 | 沂河新区实验高中 | 高中生物教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1502010273 | 沂河新区实验高中 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1502010236 | 沂河新区实验高中 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1502010171 | 沂河新区实验高中 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
| 1502010296 | 沂河新区实验高中 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
| 1507010554 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1507010551 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1507010557 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1507010540 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
| 1507010547 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
| 1503010365 | 沂河新区实验高中 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1503010329 | 沂河新区实验高中 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1501010135 | 沂河新区实验高中 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
| 1504010785 | 沂河新区实验高中 | 高中思想政治教师岗位 | 自愿放弃 |
2026年临沂沂河新区部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
| 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
| 1505010710 | 沂河新区实验高中 | 高中历史教师岗位 | 72.50 |
| 1505010666 | 沂河新区实验高中 | 高中历史教师岗位 | 71.50 |
| 1502010167 | 沂河新区实验高中 | 高中数学教师岗位 | 73.50 |
| 1502010176 | 沂河新区实验高中 | 高中数学教师岗位 | 73.50 |
| 1507010558 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 59.00 |
| 1507010541 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 55.00 |
| 1507010550 | 沂河新区实验高中 | 高中物理教师岗位 | 55.00 |
| 1501010020 | 沂河新区实验高中 | 高中语文教师岗位 | 75.00 |
| 1501010070 | 沂河新区实验高中 | 高中语文教师岗位 | 75.00 |