根据《2026年临沂沂河新区部分学校引进优秀人才公告》的规定:对放弃考察体检或考察体检不合格造成的空缺,从同一岗位应聘人员中按照面试成绩从高到低依次等额递补。决定取消因放弃体检的部分应聘人员体检政审资格。现将取消体检政审资格人员和递补取得体检政审资格人员情况公告如下:
2026年临沂沂河新区部分学校引进优秀人才取消体检政审资格人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 梅静怡 | 临沂外国语学校 | 高中语文教师岗位 | 放弃 |
| 2 | 沈兰 | 临沂外国语学校 | 高中语文教师岗位 | 放弃 |
| 3 | 孙莹 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师岗位 | 放弃 |
| 4 | 卓盛楠 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师岗位 | 放弃 |
| 5 | 陶如玉 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师岗位 | 放弃递补 |
| 6 | 孙崇文 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃 |
| 7 | 卢迪 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃 |
| 8 | 欧金栋 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃 |
| 9 | 程启志 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃 |
| 10 | 张秀颖 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃 |
| 11 | 董娜 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃递补 |
| 12 | 高红硕 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃递补 |
| 13 | 刘志伟 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃递补 |
| 14 | 张宙 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃递补 |
| 15 | 高宏旭 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 放弃递补 |
| 16 | 胡大成 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 放弃 |
| 17 | 陈哲 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 放弃 |
| 18 | 周春红 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 放弃 |
| 19 | 常亚琳 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 放弃 |
| 20 | 唐洁 | 临沂外国语学校 | 高中政治教师岗位 | 放弃 |
| 21 | 邱玉静 | 临沂外国语学校 | 高中政治教师岗位 | 放弃递补 |
| 22 | 刘明慧 | 临沂外国语学校 | 高中历史教师岗位 | 放弃 |
| 23 | 吴婷 | 临沂外国语学校 | 高中历史教师岗位 | 放弃递补 |
2026年临沂沂河新区部分学校引进优秀人才递补取得体检政审资格人员
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 许淼心 | 临沂外国语学校 | 高中语文教师岗位 | 83.64 | 递补 |
| 2 | 周玢燕 | 临沂外国语学校 | 高中语文教师岗位 | 83.46 | 递补 |
| 3 | 张亚威 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师岗位 | 86.38 | 递补 |
| 4 | 韩琦 | 临沂外国语学校 | 高中数学教师岗位 | 85.94 | 递补 |
| 5 | 主父中帅 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 92.20 | 递补 |
| 6 | 赵振江 | 临沂外国语学校 | 高中物理教师岗位 | 82.34 | 递补 |
| 7 | 孙雪 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 86.92 | 递补 |
| 8 | 夏昕 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 86.34 | 递补 |
| 9 | 彭思华 | 临沂外国语学校 | 高中化学教师岗位 | 86.10 | 递补 |
| 10 | 卢丽 | 临沂外国语学校 | 高中政治教师岗位 | 91.34 | 递补 |
| 11 | 黄金枝 | 临沂外国语学校 | 高中历史教师岗位 | 89.34 | 递补 |
临沂沂河新区教育体育和卫生健康局
2026年7月7日