| 索 引 号: | jingkaiqu00432464-3-9/2026-00007 | 公开目录: | 公示公告 |
| 发布机构: | 沂河新区规划建设局 | 发布日期: | 2026-04-20 |
为规范我区物业行业服务行为,提高物业服务整体水平,提升人民群众的幸福感和满意度,根据《临沂市住宅小区物业服务质量综合评价指导意见》和《沂河新区物业领域突出问题综合整治实施方案》(沂新办字〔2023〕5号)文件要求,沂河新区规划建设局会同各镇街对全区79个住宅小区开展2026年第一季度物业服务质量量化考核,评选出“红榜”小区6个,“黑榜”小区3个,现将考核结果公示如下:
一、物业服务小区红榜名单
序号 | 小区名称 | 物业服务企业名称 | 镇街 |
1 | 奥达华府 | 山东奥达生活服务有限公司 | 相公街道 |
2 | 福宽锦悦 | 临沂市瑞境物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
3 | 三和家园 | 临沂经济技术开发区同德物业 服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
4 | 翡翠花漾 | 山东华筑物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
5 | 奥达学府 | 山东奥达生活服务有限公司 | 相公街道 |
6 | 史丹利十里江湾 | 临沭史丹利物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
二、物业服务小区黑榜名单
序号 | 小区名称 | 物业服务企业名称 | 镇街 |
1 | 沁园庭 | 山东金易家园物业服务 有限公司 | 梅家埠街道 |
2 | 卓新天悦城 | 金碧物业有限公司临沂分公司 | 芝麻墩街道 |
3 | 东华花园 | 山东玺信物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
三、2026年一季度住宅小区物业服务质量量化考核结果
序号 | 小区名称 | 物业服务企业名称 | 镇街 |
1 | 奥达华府 | 山东奥达生活服务有限公司 | 相公街道 |
2 | 福宽锦悦 | 临沂市瑞境物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
3 | 三和家园 | 临沂经济枝术开发区同德物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
4 | 翡翠花漾 | 山东华筑物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
5 | 奥达学府 | 山东奥达生活服务有限公司 | 相公街道 |
6 | 史丹利十里江湾 | 临沭史丹利物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
7 | 奥达花园 | 山东奥达生活服务有限公司 | 相公街道 |
8 | 海博长安府 | 临沂蓝城物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
9 | 盛德桂园 | 河南天和物业管理有限公司临沂分公司 | 芝麻墩街道 |
10 | 城投华皓城 | 临沂经开物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
11 | 史丹利四季长安 | 临沭史丹利物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
12 | 迪尚华府 | 临沂市顺安物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
13 | 皇山花园三期 | 临沂经开物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
14 | 海博壹江阅 | 山东鸿威物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
15 | 福泰御河湾 | 厦门中都物业管理有限公司临沂分公司 | 芝麻墩街道 |
16 | 皇山花园 | 临沂恒成物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
17 | 裕隆文博苑 | 山东裕隆物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
18 | 绿地紫峰公馆 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司临沂分公司 | 白沙埠镇 |
19 | 德馨园 | 临沂经开物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
20 | 皇山别墅 | 临沂经开物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
21 | 府佑书院 | 临沂府佑物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
22 | 紫云府 | 临沂市瑞境物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
23 | 迪尚御园 | 临沂市顺安物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
24 | 金桂御景城 | 临沂市兰山区龙岗物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
25 | 滨河名邸 | 临沂升华物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
26 | 绿地紫御公馆 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司临沂分公司 | 白沙埠镇 |
27 | 亲和家源·玫瑰园 | 山东绿城物业服务有限公司临沂分公司 | 白沙埠镇 |
28 | 春江明月 | 山东正直生活服务集团有限公司 | 梅家埠街道 |
29 | 昆仑名庭 | 临沂市昆仑物业管理有限公司 | 白沙埠镇 |
30 | 金榜龙城 | 临沂市瑞境物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
31 | 怡和花园 | 山东丰成环卫保洁有限公司 | 芝麻墩街道 |
32 | 幸福小镇 | 临沂经济技术开发区盛弘物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
33 | 亲和家源·颐和源 | 山东绿城物业服务有限公司临沂分公司 | 白沙埠镇 |
34 | 优诗美地 | 山东宝地物业服务集团有限公司 | 芝麻墩街道 |
35 | 元沃.御景苑 | 临沂银硕物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
36 | 碧桂园滨江学府 | 碧桂园生活服务集团股份 | 芝麻墩街道 |
37 | 史丹利沂景花园 | 临沭史丹利物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
38 | 元丰家园 | 临沂市兰山区瑞达物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
39 | 翡翠东岸 | 山东华筑物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
40 | 史丹利皇山 | 临沭史丹利物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
41 | 宏宸欧缘 | 临沂宏宸物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
42 | 恒大绿洲 | 金碧物业有限公司临沂分公司 | 芝麻墩街道 |
43 | 名仕雅苑 | 名仕雅苑业主业委会自治 | 芝麻墩街道 |
44 | 珺璟家园 | 山东丰成环卫保洁有限公司 | 芝麻墩街道 |
45 | 杏林花园 | 临沂经开物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
46 | 东方郡 | 临沂景宜物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
47 | 东城壹号 | 山东绿城物业服务有限公司临沂分公司 | 相公街道 |
48 | 园丁花园 | 山东守信物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
49 | 博正慧园 | 临沂经济技术开发区康盛物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
50 | 科技鑫城 | 临沂双德物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
51 | 御山河 | 临沂润洋物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
52 | 东正颐锦园 | 临沂东正物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
53 | 清华苑小区 | 临沂市佰义物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
54 | 莱茵国际 | 临沂润民物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
55 | 皇山华府 | 临沂润洋物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
56 | 一品观园 | 临沂市金杭物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
57 | 致远海上传奇 | 临沂艾嘉物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
58 | 中实悦东方 | 山东美纳物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
59 | 茗筑华庭 | 蓝盾物业服务集团有限公司 | 梅家埠街道 |
60 | 日月城 | 临沂绿地物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
61 | 澳海名苑 | 幸福社区居委会代管 | 芝麻墩街道 |
62 | 香槟雅苑 | 临沂市佰义物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
63 | 中科印象 | 临沂双德物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
64 | 皇山城 | 山东守信物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
65 | 蔚蓝海岸 | 山东宝地物业服务集团有限公司 | 梅家埠街道 |
66 | 绿地玉晖公馆 | 上海合创嘉锦物业管理有限公司临沂分公司 | 白沙埠镇 |
67 | 滨河花苑 | 山东丰成环卫保洁有限公司 | 芝麻墩街道 |
68 | 籣城·沂阖府 | 山东奥晟物业服务有限公司 | 白沙埠镇 |
69 | 港湾经典家园 | 临沂瑞居宝物业有限公司 | 芝麻墩街道 |
70 | 浙景玫瑰园 | 临沂奥嘉物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
71 | 远州杰座 | 山东金易家园物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
72 | 金达华府 | 临沂金达物业管理有限公司 | 白沙埠镇 |
73 | 海联江山里 | 山东恒合生活服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
74 | 明德花苑 | 山东丰成环卫保洁有限公司 | 芝麻墩街道 |
75 | 掌舵东岸 | 临沂绿地物业服务有限公司 | 芝麻墩街道 |
76 | 盛通红郡 | 临沂蓝城物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
77 | 东华花园 | 山东玺信物业管理有限公司 | 芝麻墩街道 |
78 | 卓新天悦城 | 金碧物业有限公司临沂分公司 | 芝麻墩街道 |
79 | 沁园庭 | 山东金易家园物业服务有限公司 | 梅家埠街道 |
为促进企业诚信自律,引导物业服务市场向好发展,按照有关规定,对6家红榜物业服务企业给予信用加2分;对3家黑榜物业服务企业约谈企业负责人,责令限期改正,并按规定进行信用扣减1分。同时,属地镇街要进一步加强对物业服务企业的日常检查,督促物业服务企业按照物业服务合同约定向业主提供质价相符的物业服务。
临沂沂河新区规划建设局
2026年4月16日