欢迎访问临沂沂河新区网站
索 引 号: lyslsqbsbzzxxx/2023-0000016 公开目录: 录取信息
发布机构: 临沂市兰山区白沙埠镇中心小学 发布日期: 2023-09-16
白沙埠镇中心小学2023级​新生名单
发布时间:2023-09-16 点击次数:
【文字大小:大中小】

                                                                                                


序号 班级 身份证号 姓名 性别
1 2023级1班 371302********2836 徐玉琨 男
2 2023级1班 371327********1215 纪子睿 男
3 2023级1班 371302********2895 杜淳 男
4 2023级1班 371302********285X 崔自文 男
5 2023级1班 370405********0010 李宇晨 男
6 2023级1班 371302********2811 张正洋 男
7 2023级1班 371302********2898 王福泽 男
8 2023级1班 371302********2810 姜亿 男
9 2023级1班 371302********2817 徐天佑 男
10 2023级1班 371302********6335 董俊腾 男
11 2023级1班 371302********281X 杨硕 男
12 2023级1班 371302********2818 杜俊泽 男
13 2023级1班 371302********2855 张锦喆 男
14 2023级1班 371302********2833 苏佑 男
15 2023级1班 371302********2938 姜天韵 男
16 2023级1班 371302********2836 赵一行 男
17 2023级1班 371302********2893 乔福强 男
18 2023级1班 371302********2813 李晨 男
19 2023级1班 371302********2857 乔晨 男
20 2023级1班 371302********2897 杜泽瑞 男
21 2023级1班 371302********2873 杜浩冬 男
22 2023级1班 371302********2991 姜森 男
23 2023级1班 371302********2832 张铭泽 男
24 2023级1班 371302********2914 张朔豪 男
25 2023级1班 371302********2935 王志恒 男
26 2023级1班 371302********2813 王子硕 男
27 2023级1班 371302********2836 杜毓博 男
28 2023级1班 371302********2841 王艺彤 女
29 2023级1班 371302********2923 张嘉玲 女
30 2023级1班 371312********6748 王艺 女
31 2023级1班 371302********2827 王悦宁 女
32 2023级1班 371327********3748 严瑞霖 女
33 2023级1班 371302********2828 刘小萱 女
34 2023级1班 371302********2827 夏安忆 女
35 2023级1班 371302********2886 王艾晨 女
36 2023级1班 371302********2865 杜瑞萱 女
37 2023级1班 371302********2861 惠美祥 女
38 2023级1班 371302********2825 魏依诺 女
39 2023级1班 371302********2901 王子怡 女
40 2023级1班 371302********2826 徐涵钰 女
41 2023级1班 371302********2908 苏畅 女
42 2023级1班 371302********2866 柏艺潼 女
43 2023级1班 371302********2845 张若暄 女
44 2023级1班 371302********2847 刘佳 女
45 2023级1班 371302********2827 徐诺诺 女
46 2023级1班 371324********1923 白鑫语 女
47 2023级1班 371302********2842 王潇晴 女
48 2023级1班 371302********2861 何依宸 女
49 2023级1班 371327********6020 张馨月 女
50 2023级1班 371322********6128 杜晨溪 女
51 2023级1班 371302********2526 王淑颖 女
52 2023级1班 371302********2483 朱芳正 女
53 2023级1班 371302********2245 王梓露 女
54 2023级1班 371302********2869 尤雅 女
1 2023级2班 371302********2916 张谦一 男
2 2023级2班 371302********2858 张梓源 男
3 2023级2班 371302********2874 徐昊辰 男
4 2023级2班 371302********2876 张益鑫 男
5 2023级2班 371302********2853 许嘉崎 男
6 2023级2班 371302********2814 徐富春 男
7 2023级2班 371302********2952 徐梓峻 男
8 2023级2班 371302********2811 刘冠成 男
9 2023级2班 371302********2894 苏睿 男
10 2023级2班 371302********2836 苏宇 男
11 2023级2班 371302********2851 王宇辰 男
12 2023级2班 371302********2874 徐玉柱 男
13 2023级2班 371302********2814 乔嘉禾 男
14 2023级2班 371302********2830 王源 男
15 2023级2班 371302********2859 刘洪泽 男
16 2023级2班 371302********2816 袁乔春 男
17 2023级2班 371302********2819 何晨阳 男
18 2023级2班 371302********2870 吴俊辰 男
19 2023级2班 371302********2817 尤孝棋 男
20 2023级2班 371302********297X 刘祥毅 男
21 2023级2班 371302********3118 何长东 男
22 2023级2班 371302********2813 苏恒 男
23 2023级2班 371302********2814 申天宜 男
24 2023级2班 371302********2879 张照鑫 男
25 2023级2班 371302********2813 李正琦 男
26 2023级2班 371302********2857 毛一铭 男
27 2023级2班 371302********2818 姜肇宇 男
28 2023级2班 371302********2868 夏艺馨 女
29 2023级2班 371302********2867 苏楉淇 女
30 2023级2班 371302********2827 李佳鑫 女
31 2023级2班 371302********2825 杜子悦 女
32 2023级2班 371302********2848 王诗涵 女
33 2023级2班 371302********2820 郭函贝 女
34 2023级2班 371302********2846 徐子茹 女
35 2023级2班 371302********2884 刘伊涵 女
36 2023级2班 371302********286X 杜惠 女
37 2023级2班 371302********2927 苏珊 女
38 2023级2班 371302********2868 刘梓微 女
39 2023级2班 371302********2826 徐萌 女
40 2023级2班 371302********2849 杜依姗 女
41 2023级2班 371302********2829 王伊伊 女
42 2023级2班 371325********3422 魏裕彤 女
43 2023级2班 371302********2868 姜艺 女
44 2023级2班 371302********2863 张晓彤 女
45 2023级2班 371302********3149 刘明妍 女
46 2023级2班 371302********2840 杜可心 女
47 2023级2班 371302********2826 何雅荟 女
48 2023级2班 371302********2881 王欣悦 女
49 2023级2班 371302********2822 徐欣桐 女
50 2023级2班 371302********2849 杜雨真 女
51 2023级2班 371302********2561 王梓宇 女
52 2023级2班 371302********2163 刘宇浩 女
53 2023级2班 371302********2844 张涵 女
54 2023级2班 371302********288X 李悦 女
1 2023级3班 371302********2918 葛濬恺 男
2 2023级3班 371302********2858 陆明硕 男
3 2023级3班 371302********5310 管梓旭 男
4 2023级3班 371302********2819 姜栋文 男
5 2023级3班 371302********2855 王星涵 男
6 2023级3班 371302********2830 苏一硕 男
7 2023级3班 371323********8935 杜佳朔 男
8 2023级3班 371302********2856 王奕林 男
9 2023级3班 371302********2858 杨居尚 男
10 2023级3班 371302********285X 徐杭 男
11 2023级3班 371302********2832 惠楷翔 男
12 2023级3班 371302********2830 乔嘉木 男
13 2023级3班 371302********283X 魏文硕 男
14 2023级3班 371302********2896 王梓臣 男
15 2023级3班 371302********2518 曲康亮 男
16 2023级3班 371302********2898 王博 男
17 2023级3班 371302********2810 蒋建泽 男
18 2023级3班 371302********2856 惠俊杰 男
19 2023级3班 371302********2875 刘浩轩 男
20 2023级3班 371302********2814 王陶哲 男
21 2023级3班 371302********2830 曲宝宇 男
22 2023级3班 371302********2817 苏佐 男
23 2023级3班 371302********2819 姜驰 男
24 2023级3班 371302********285X 朱一鸣 男
25 2023级3班 371302********2830 王正启 男
26 2023级3班 371302********2810 尤颢哲 男
27 2023级3班 371302********2850 肖紫阳 男
28 2023级3班 371302********2862 王艺雯 女
29 2023级3班 371302********2904 胡蝶 女
30 2023级3班 371302********2828 夏一菲 女
31 2023级3班 371302********2848 李涵 女
32 2023级3班 371302********2824 李羽霏 女
33 2023级3班 371302********2888 王珊 女
34 2023级3班 371302********282X 姜诗颖 女
35 2023级3班 371302********2847 杜俏 女
36 2023级3班 371302********2828 刘梓萱 女
37 2023级3班 371302********2840 张露含 女
38 2023级3班 371302********2824 姚欣悦 女
39 2023级3班 371302********2847 徐如心 女
40 2023级3班 371302********2889 张芮嘉 女
41 2023级3班 371302********2828 苏芮 女
42 2023级3班 371302********2820 刘禹溪 女
43 2023级3班 371302********2881 乔可馨 女
44 2023级3班 371302********2846 姜润雪 女
45 2023级3班 371302********2826 刘美彤 女
46 2023级3班 371302********2863 蒋羽桐 女
47 2023级3班 371302********2845 刘清妍 女
48 2023级3班 371302********2828 徐诗朗 女
49 2023级3班 371302********2865 王晶 女
50 2023级3班 371327********6026 朱心怡 女
51 2023级3班 371302********4026 杨国涵 女
52 2023级3班 371302********5361 刘子瑞 女
53 2023级3班 371302********2084 王楠 女
54 2023级3班 371302********1384 张居悦 女
1 2023级4班 371302********281X 杜瑞泽 男
2 2023级4班 371302********2813 王鹏飞 男
3 2023级4班 371312********5731 马志恒 男
4 2023级4班 371302********2912 杜瑞达 男
5 2023级4班 371302********2858 何俊岐 男
6 2023级4班 371302********2831 杜子俊 男
7 2023级4班 371302********2813 王宥宸 男
8 2023级4班 371302********0658 姜泊宇 男
9 2023级4班 371302********2950 朱一鸣 男
10 2023级4班 371302********2875 吴宇航 男
11 2023级4班 371302********2896 王梓硕 男
12 2023级4班 371302********2834 王帅 男
13 2023级4班 371302********281X 王若安 男
14 2023级4班 371302********2834 乔洪恩 男
15 2023级4班 371302********2855 杜文博 男
16 2023级4班 371302********2896 王艺豪 男
17 2023级4班 371302********2818 杜俊宇 男
18 2023级4班 371302********2817 姜浩杰 男
19 2023级4班 371302********2852 王梓晨 男
20 2023级4班 371302********2892 毛昊坤 男
21 2023级4班 371302********2819 姜恩泽 男
22 2023级4班 371302********2890 亓成博 男
23 2023级4班 371302********2818 王柏奇 男
24 2023级4班 371302********2873 乔凯宸 男
25 2023级4班 371302********2935 苏航 男
26 2023级4班 371302********2834 刘恩泽 男
27 2023级4班 371302********2832 石雨洋 男
28 2023级4班 371302********2866 张芯萌 女
29 2023级4班 371302********2888 杜梓琪 女
30 2023级4班 371302********2841 姜良绣 女
31 2023级4班 371302********2826 王子冉 女
32 2023级4班 371302********2920 王淑婷 女
33 2023级4班 371302********2926 刘洢帆 女
34 2023级4班 371327********0648 王晨语 女
35 2023级4班 371311********2644 胡馨月 女
36 2023级4班 371302********2826 姜淑颖 女
37 2023级4班 371302********2822 苏静 女
38 2023级4班 371302********2829 王雪晴 女
39 2023级4班 371302********2847 乔安迪 女
40 2023级4班 371302********2824 李欣玥 女
41 2023级4班 371302********2841 王星语 女
42 2023级4班 371302********252X 孙红 女
43 2023级4班 371302********2865 乔悦欣 女
44 2023级4班 371302********2880 徐子涵 女
45 2023级4班 371302********2863 杨子悠 女
46 2023级4班 371302********2904 朱雅琪 女
47 2023级4班 371302********2860 杜承熹 女
48 2023级4班 371302********2846 王欣怡 女
49 2023级4班 371327********516X 孟子薇 女
50 2023级4班 371302********286X 刘子悦 女
51 2023级4班 371327********4163 孟庆欣 女
52 2023级4班 371327********8243 张云 女
53 2023级4班 371327********6444 刘华晴 女
54 2023级4班 371327********3421 郑李欣 女
1 2023级5班 371326********165X 续城 男
2 2023级5班 371302********2837 乔浚哲 男
3 2023级5班 371302********2837 谭迪 男
4 2023级5班 371302********2853 杜博远 男
5 2023级5班 371302********289X 柏俊企 男
6 2023级5班 371302********2858 徐灿 男
7 2023级5班 371302********2813 何梓源 男
8 2023级5班 371302********2854 徐峥 男
9 2023级5班 371302********2819 葛继斌 男
10 2023级5班 371302********2814 夏宇航 男
11 2023级5班 371302********2871 徐梓航 男
12 2023级5班 371302********2850 刘浩森 男
13 2023级5班 371302********2817 苏元顺 男
14 2023级5班 371302********2838 杜亮宸 男
15 2023级5班 371302********2857 尤元泽 男
16 2023级5班 371302********2817 张敬烨 男
17 2023级5班 371302********2818 张文轩 男
18 2023级5班 371302********2839 刘金达 男
19 2023级5班 371302********289X 张皓轩 男
20 2023级5班 371302********2879 姜裕坤 男
21 2023级5班 371302********2830 刘浩溢 男
22 2023级5班 371302********2891 徐钰凯 男
23 2023级5班 371302********2833 王瑞 男
24 2023级5班 371302********2831 王嘉赫 男
25 2023级5班 371302********2830 杨国瑞 男
26 2023级5班 371302********2857 杨昊坤 男
27 2023级5班 371302********2835 赵子谦 男
28 2023级5班 371302********2821 徐佳琦 女
29 2023级5班 371302********2824 王诗琪 女
30 2023级5班 371328********402X 王悦童 女
31 2023级5班 371302********2888 刘雨萱 女
32 2023级5班 371302********2824 徐滋含 女
33 2023级5班 371321********5849 李美红 女
34 2023级5班 371302********286X 王艺晨 女
35 2023级5班 371302********2886 王诗雅 女
36 2023级5班 371302********2867 孙依蓓 女
37 2023级5班 371302********290X 李乐乐 女
38 2023级5班 371302********2828 刘奕萱 女
39 2023级5班 371302********2825 姜雨淇 女
40 2023级5班 371302********282X 乔安然 女
41 2023级5班 371302********2829 夏雨涵 女
42 2023级5班 371302********2907 许译文 女
43 2023级5班 371302********2909 刘国然 女
44 2023级5班 371302********2845 密洪欣 女
45 2023级5班 371302********2826 孙露 女
46 2023级5班 371302********2862 钟宇琪 女
47 2023级5班 371302********288X 颜子茹 女
48 2023级5班 371302********2862 徐子硕 女
49 2023级5班 371302********2827 苏美岩 女
50 2023级5班 371327********2224 王蓝澜 女
51 2023级5班 371302********3449 王远雪 女
52 2023级5班 371302********3162 姜宇欢 女
53 2023级5班 371302********3583 张家乐 女
54 2023级5班 371302********344X 杜羽琦 女
1 2023级6班 371302********289X 刘柯佑 男
2 2023级6班 371302********281X 王远航 男
3 2023级6班 371302********2871 徐金铭 男
4 2023级6班 371302********2831 何子霖 男
5 2023级6班 371327********4375 刘柏卿 男
6 2023级6班 371302********285X 徐子辰 男
7 2023级6班 371302********2833 杜以诺 男
8 2023级6班 371302********2834 乔春皓 男
9 2023级6班 371302********2811 王俊涵 男
10 2023级6班 371302********2859 王梓桐 男
11 2023级6班 371302********2814 徐凯 男
12 2023级6班 371302********2857 刘浩程 男
13 2023级6班 371302********2879 赵春杨 男
14 2023级6班 371302********2873 杜希之 男
15 2023级6班 371302********2813 徐铭阳 男
16 2023级6班 371302********2833 尤盛祥 男
17 2023级6班 371302********2835 王子峻 男
18 2023级6班 371302********2830 乔朝 男
19 2023级6班 371302********2817 管锡俊 男
20 2023级6班 371302********2857 李家赫 男
21 2023级6班 371302********2838 尤孝泽 男
22 2023级6班 371302********2832 庄元泽 男
23 2023级6班 371302********2918 刘明辉 男
24 2023级6班 371302********2834 乔泓运 男
25 2023级6班 371302********2850 何长恩 男
26 2023级6班 371302********2933 张荣杰 男
27 2023级6班 371302********2836 杜文宇 男
28 2023级6班 371302********2821 张语格 女
29 2023级6班 371302********2928 杜韵涵 女
30 2023级6班 371302********2821 李贞焮 女
31 2023级6班 371302********2869 赵婧伊 女
32 2023级6班 371302********2583 张家伊 女
33 2023级6班 371302********2860 姜嬟萱 女
34 2023级6班 371302********2846 尤韵涵 女
35 2023级6班 371302********284X 王梓原 女
36 2023级6班 371302********282X 乔夫涵 女
37 2023级6班 371302********2825 杜钰欣 女
38 2023级6班 371302********2843 夏婉卿 女
39 2023级6班 371302********2842 徐子越 女
40 2023级6班 371302********2869 王梓鑫 女
41 2023级6班 371302********2885 徐诺 女
42 2023级6班 371302********2845 王昱棋 女
43 2023级6班 371302********2826 杨依琳 女
44 2023级6班 371302********2824 刘心怡 女
45 2023级6班 371302********2905 王子瑶 女
46 2023级6班 371302********2826 王诗雅 女
47 2023级6班 371302********286X 苏雪辰 女
48 2023级6班 371302********2827 刘筱语 女
49 2023级6班 371302********284X 李金艺 女
50 2023级6班 150781********0025 孙镱格 女
51 2023级6班 371302********2849 孙红晨 女
52 2023级6班 371302********4141 李晨曦 女
53 2023级6班 371302********2848 张云华 女
54 2023级6班 371302********284X 刘涵 女
1 2023级7班 371302********281X 姜砚僮 男
2 2023级7班 371302********285X 杨子旭 男
3 2023级7班 371302********2830 曹翊城 男
4 2023级7班 371302********283X 姜宇俊 男
5 2023级7班 371302********2871 刘树融 男
6 2023级7班 371302********2835 何长耀 男
7 2023级7班 371302********2830 王恺 男
8 2023级7班 371302********2831 张邵彬 男
9 2023级7班 371302********2878 姜祎 男
10 2023级7班 371302********2856 姜润泽 男
11 2023级7班 371302********2857 乔治 男
12 2023级7班 371302********2859 张俊凯 男
13 2023级7班 371302********2850 赵东旭 男
14 2023级7班 371302********285X 徐政 男
15 2023级7班 371302********2836 徐铭豪 男
16 2023级7班 371302********2856 杜雨庭 男
17 2023级7班 371302********2812 郭家乐 男
18 2023级7班 371302********2839 刘庆樾 男
19 2023级7班 371302********2810 徐盛凯 男
20 2023级7班 371302********2833 王子宸 男
21 2023级7班 371302********2855 杜雨嵘 男
22 2023级7班 371302********2876 苏政 男
23 2023级7班 371302********2812 刘梦超 男
24 2023级7班 371302********2831 王策 男
25 2023级7班 371302********2851 杨书岩 男
26 2023级7班 371302********2819 韩旭 男
27 2023级7班 371302********283X 张胜博 男
28 2023级7班 371302********2821 王迪 女
29 2023级7班 371302********2843 杜曼箐 女
30 2023级7班 371302********2828 姜忆暖 女
31 2023级7班 371302********2822 王梓文 女
32 2023级7班 371302********2861 王梓彤 女
33 2023级7班 371302********2828 孟宇轩 女
34 2023级7班 371302********2866 王宇桐 女
35 2023级7班 371302********2887 姚美妍 女
36 2023级7班 371302********286X 王子琳 女
37 2023级7班 371302********282X 王可欣 女
38 2023级7班 371302********2865 杜羽桐 女
39 2023级7班 371302********2227 苗梓涵 女
40 2023级7班 371302********0240 王薛童 女
41 2023级7班 371302********2848 刘子钰 女
42 2023级7班 371302********2864 苏悦 女
43 2023级7班 371302********2848 杨洋 女
44 2023级7班 371302********2880 苏彤萱 女
45 2023级7班 371302********2869 张一诺 女
46 2023级7班 371302********2280 姜伊童 女
47 2023级7班 371302********288X 孙莫言 女
48 2023级7班 371302********2886 刘馨诺 女
49 2023级7班 371302********2822 王紫文 女
50 2023级7班 371302********2860 刘佳美 女
51 2023级7班 371302********6547 王家利 女
52 2023级7班 371302********224X 刘子月 女
53 2023级7班 371302********2866 乔欣 女
54 2023级7班 371302********2881 张涵悦 女
1 2023级8班 371302********2833 刘东源 男
2 2023级8班 371302********2830 王海瑞 男
3 2023级8班 371302********2851 王茂硕 男
4 2023级8班 371302********2853 王远杭 男
5 2023级8班 371302********2812 崔玉硕 男
6 2023级8班 371302********2877 朱泓武 男
7 2023级8班 371302********2915 王珺翔 男
8 2023级8班 371302********2834 李开复 男
9 2023级8班 371302********2836 袁书恒 男
10 2023级8班 371321********1413 刘一辰 男
11 2023级8班 371302********2899 王鹤宇 男
12 2023级8班 371302********281X 杨佳睿 男
13 2023级8班 371302********2917 刘明燚 男
14 2023级8班 371302********2811 曹敬尧 男
15 2023级8班 371302********2873 张瑞泽 男
16 2023级8班 371302********2959 苏俊宇 男
17 2023级8班 371302********2557 高逸晨 男
18 2023级8班 371302********2830 魏瑞轩 男
19 2023级8班 371302********2817 卢俊彤 男
20 2023级8班 371302********2874 乔福特 男
21 2023级8班 371302********287X 王俊德 男
22 2023级8班 371302********2951 杨润泽 男
23 2023级8班 371302********2815 钟浩源 男
24 2023级8班 371302********2877 刘皓埈 男
25 2023级8班 371302********2815 夏立桦 男
26 2023级8班 371302********2818 刘洪田 男
27 2023级8班 371302********2840 杜欣娜 女
28 2023级8班 371312********6060 周椿 女
29 2023级8班 371325********3469 王俊棋 女
30 2023级8班 371302********282X 徐研萍 女
31 2023级8班 371302********2848 康凌菲 女
32 2023级8班 371302********2826 王宜桐 女
33 2023级8班 371302********2847 王梦茹 女
34 2023级8班 371302********2862 乔如月 女
35 2023级8班 371302********2861 徐丹妮 女
36 2023级8班 371302********2823 张梓轩 女
37 2023级8班 632122********0067 马静璇 女
38 2023级8班 371302********2843 张琪 女
39 2023级8班 371302********2920 姜姝心 女
40 2023级8班 371302********2823 罗雨彤 女
41 2023级8班 371302********2848 乔奕涵 女
42 2023级8班 371302********2843 王雨萌 女
43 2023级8班 371302********2821 杜雨桐 女
44 2023级8班 371302********2827 郭一诺 女
45 2023级8班 371302********2869 姜可欣 女
46 2023级8班 371302********2841 王文萱 女
47 2023级8班 371302********2847 刘一诺 女
48 2023级8班 371302********2840 王依菲 女
49 2023级8班 371302********2886 王梵燕 女
50 2023级8班 371302********2820 周璐 女
51 2023级8班 371302********5466 徐晓 女
52 2023级8班 371302********3881 王灿 女
53 2023级8班 371302********2847 张含韵 女
54 2023级8班 371302********2861 王露涵 女







































扫一扫在手机打开当前页