欢迎访问临沂沂河新区网站
索 引 号: yhxqxgzxwsy/2025-0000004 公开目录: 价格
发布机构: 沂河新区相公中心卫生院 发布日期: 2025-03-11
价格公示
发布时间:2025-03-11 点击次数:
【文字大小:
通用型项目调价明细表
序号 项目编码 项目名称 计价
单位
调整价格(元)
三级 二级 一级
1 110200001 普通门诊诊察费 6 5 2
2 110900005 急诊观察床位费 11 11 11
3 110200004 门急诊留观诊察费 28 26 10
4 110200005 住院诊察费 24 21 18
5 110900001b1 普通病房床位费三人间(一等) 床日 48 48 48
6 110900001b2 普通病房床位费三人间(二等) 床日 40 40 40
7 110900001b3 普通病房床位费三人间(三等) 床日 32 32 32
8 110900003 监护病房床位费 288 288 288
9 120100003 Ⅰ级护理 39 33 16
10 120100004 Ⅱ级护理 26 22 10
11 120100005 Ⅲ级护理 13 11 6
12 120100007 新生儿护理 34 29 24
13 120100008 新生儿特殊护理 16 14 11
14 120100009 精神病护理 35 30 14
15 120400001 肌肉注射 4 4 4
16 120400001b PPD试验 24 24 24
17 120400002 静脉注射 5 5 5
18 120400003 心内注射 10 10 10
19 120400004 动脉加压注射 6 6 6
20 120400005 皮下输液 2.5 2.5 2.5
21 120400006 静脉输液 6 6 6
22 120400007 小儿头皮静脉输液 7 7 7
23 120400015 静脉用药集中调配 3.6 3.6 3.6
24 120500001 大清创(缝合) 90 76 62
25 120500002 中清创(缝合) 60 52 44
26 120500003 小清创(缝合) 45 35 25
27 121600003 持续膀胱冲洗 20 20 20

扫一扫在手机打开当前页